
Peças forjadas de precisão de metal quente Peças forjadas de molde
Tamanho da embalagem por unidade de produto 1000,00cm * 1000,00cm * 500,00cm Peso bruto por unidade de produto 1000,000k
Informação básica
| Modelo Nº. | hs-1085 |
| Aplicativo | Peças de máquinas |
| Material | Aço |
| Tratamento térmico | Têmpera, Revenido, Revenido, Normalizado |
| Tratamento da superfície | polimento |
| Tolerância de Forjamento | +/-0,5 mm |
| Padrão | GOST |
| Certificação | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
| Qualidade garantida | 1 ano |
| Acabamento | Anodizado, chapeamento de cromo, revestimento em pó |
| Dureza | como The Request HRC, Hb, Bhn... |
| Padrões | DIN, ASTM, GB, JIS, ANSI, BS |
| Campo | Peças aeroespaciais, peças marítimas, peças de mineração |
| Uso | Peças Ferroviárias, Equipamentos para Campos Petrolíferos, Autopeças |
| Rigidez da superfície | Ra6,4-Ra0,8 |
| Inspeção | Material, Ut, Dureza, Tração, Rendimento |
| Pacote de transporte | Gaiola de madeira ou como seu pedido |
| Especificação | De acordo com o desenho |
| Marca comercial | HISEA OU OEM |
| Origem | Zhejiang, China (continente) |
| Capacidade de produção | 20000 peças/peças por mês |





Envie para nós





